
カラー料金表
カラー | 6,600〜 |
ダブルカラー | 13,200〜 |
トリプルカラー | 19,800〜 |
ブリーチカラー | 6,600〜 |
ティントカラー(黒染め落とし) | 6,600〜 |
カラーコントラスト | 3,300〜 |
グラデーションカラー | 4,400〜 |
ハイライトカラー | 4,400〜 |
ローライトカラー | 4,400〜 |
インナーカラー | 4,400〜 |
ワンセクションカラー | 1,650〜 |
ファイバープレックス(ブリーチ) | +2,750 |
イノアカラー | +2,200 |
イルミナカラー | +2,200 |
スロウカラー | +1,100 |
ノンジアミンカラー | +1,100 |
ウィービング(フル)https://beauty.hotpepper.jp/slnH000257805/stylist/ | 18,700 |
ウィービング(ハーフ) | 9,900 |
ウィービング(ワンセクション) | 4,400 |
セミロング(10センチ以上) | +550 |
ロング(襟足より20センチ以上) | +1,100 |
スーパーロング(30センチ以上) | +1,650 |

カウンセリング

ヘアカラー

お待ちいただいている間にドリンクサービス

シャンプー

スタイリング