
カラー料金表
カラー | 6,000〜 |
ダブルカラー | 12,000〜 |
トリプルカラー | 18,000〜 |
ブリーチカラー | 6,000〜 |
ティントカラー(黒染め落とし) | 6,000〜 |
カラーコントラスト | 3,000〜 |
グラデーションカラー | 4,000〜 |
ハイライトカラー | 4,000〜 |
ローライトカラー | 4,000〜 |
インナーカラー | 4,000〜 |
ワンセクションカラー | 1,500〜 |
ファイバープレックス(ブリーチ) | +2,500 |
イノアカラー | +2,000 |
イルミナカラー | +2,000 |
スロウカラー | +1,000 |
ノンジアミンカラー | +1,000 |
ウィービング(フル) | 17,000 |
ウィービング(ハーフ) | 9,000 |
ウィービング(ワンセクション) | 4,000 |
セミロング(10センチ以上) | +500 |
ロング(襟足より20センチ以上) | +1,000 |
スーパーロング(30センチ以上) | +1,500 |

カウンセリング

ヘアカラー

お待ちいただいている間にドリンクサービス

シャンプー

スタイリング